Актуальная цена в скачиваемом прайс-листе.
Скачать прайс-лист гофрокартон, гофроупаковка
Наименование | Фасовка | Цена | Цена от 500 до 1000 штук | Цена от 1000 до 3000 штук | Цена от 3000 до 5000 штук | Цена от 5000 | Минимальная партия | Длина, мм | Ширина, мм | Цвет | Толщина, мм | Площадь, м2 | Артикул | Марка | ГОСТ / ТУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок прессованный | пачка | 33.00 | 30.00 | 27.50 | 25.00 | 22.25 | 100 | 1600 | 50 | Бурый |
|
|
|
|
|
Гофрокартон Т-24 трехслойный бурый профиль С, 1250*2000мм | шт. | 125.00 | 117.50 | 108.75 | 103.75 | 98.75 | 100 | 2000 | 1250 | Бурый | 3 | 2.50 | Т-24 1250*2000 | Т-24 | ГОСТ 7376-89 |
Гофрокартон Т-23 трехслойный бурый профиль С, 1250*2000мм | шт. | 112.50 | 105.00 | 93.75 | 88.75 | 80.00 | 100 | 2000 | 1250 | Бурый | 3 | 2.50 | Т-23 1250*2000 | Т-23 | ГОСТ 7376-89 |
Гофрокартон Т-23 трехслойный, бурый, профиль С, 1030*2000мм | шт. | 92.70 | 86.52 | 77.25 | 73.13 | 65.92 | 100 | 1030 | 2000 | Бурый | 3 | 2.06 | Т-23 1030*2000 | Т-23 | ГОСТ 7376-89 |
Гофрокартон Т-22 трехслойный, бурый, профиль С, 1250*2000мм | шт. | 100.00 | 92.50 | 83.75 | 78.75 | 70.00 | 100 | 1250 | 2000 | Бурый | 3 | 2.50 | Т-22 1250*2000 | Т-22 | ГОСТ 7376-89 |
Гофрокартон Т-21 трехслойный бурый профиль С, 1250*2000мм | шт. | 86.25 | 76.25 | 70.00 | 66.25 | 60.00 | 100 | 2000 | 1250 | Бурый | 3 | 2.50 | Т-21 1250*2000 | Т-21 | ГОСТ 7376-89 |
Гофрокартон Т-21 трехслойный, бурый профиль С, 1030*2000мм | шт. | 71.07 | 62.83 | 57.68 | 54.59 | 49.44 | 100 | 2000 | 1030 | Бурый | 3 | 2.06 | Т-21 1030*2000 | Т-21 | ГОСТ 7376-89 |
Гофрокартон Т-21 трехслойный бурый профиль С, 800*1200мм | шт. | 33.12 | 29.28 | 26.88 | 25.44 | 23.04 | 100 | 1200 | 800 | Бурый | 3 | 0.96 | Т-21 800*1200 | Т-21 | ГОСТ 7376-89 |
Гофрокартон трехслойный бурый, 1250*2000мм, ТУ, профиль В | шт. | 80.00 | 72.50 | 66.25 | 62.50 | 56.25 | 100 | 2000 | 1250 | Бурый | 3 | 2.50 | ТУ 1250*2000 | ТУ профиль В | ТУ |
Гофрокартон 800*1200мм, ТУ, бурый, профиль В | шт. | 30.72 | 27.84 | 25.44 | 24.00 | 21.60 | 100 | 1200 | 800 | Бурый | 3 | 0.96 | ТУ 800*1200 |
| ТУ |
В скобках указаны цены за 1 (один) лист гофрокартона.
Наименование | Фасовка | Цена | Цена от 1000 до 3000 м² | Цена от 3000 до 5000 м² | Цена от 5000 | Минимальная партия | Площадь, м2 | Артикул | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гофрокартон двухслойный ДС 1250 мм. (цена за ролик) | ролик | 6300.50 | 5000.00 | 4500.00 | 4200.00 | 1 ролик (200м2) | 200 | ДС 1250 | Бурый |
Гофрокартон двухслойный ДС 1050 мм. (цена за ролик) | ролик | 3308.00 | 2625.00 | 2363.00 | 2205.00 | 1 ролик (105м2) | 105 | ДС 1050 | Бурый |
Наименование | Фасовка | Цена | Цена от 500 до 1000 руб. | Цена от 1000 до 3000 руб. | Цена от 3000 до 5000 руб. | Минимальная партия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цвет | Марка | ГОСТ / ТУ | В пачке шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный короб (бур./Т-23) | шт. | 75.00 | 68.50 | 63.50 | 59.50 | 100 | 480 | 325 | 295 | Бурый | Т-23 | ТУ | 25 |
Гофрокороб № 14, 380*285*142 из Т-24 | пачка | 36.80 | 32.00 | 30.50 | 27.25 | 100 | 380 | 285 | 142 | Бурый | Т-24 | ГОСТ 13512 | 23 |
Гофрокороб из Т-22 305*305*90 | пачка | 28.50 | 24.75 | 22.50 | 21.50 | 100 | 305 | 305 | 90 | Бурый | Т-22 | ТУ | 25 |
Гофрокороб из Т23 150*150*150 | пачка | 13.50 | 11.50 | 10.50 | 9.90 | 100 | 150 | 150 | 150 | Бурый | Т-23 | ТУ | 25 |
Гофрокороб из Т-22 150*150*75 | пачка | 11.25 | 9.90 | 9.25 | 8.75 | 100 | 150 | 150 | 75 | Бурый | Т-22 | ТУ | 25 |
Коробка для цветов | пачка | 170.00 | 140 | 125 | 110 | 20 | 1000 | 400 | 200 | Бурый | Т-24 | ТУ |
|
Гофрокороб из Т-24, 800*600*650мм | пачка | 257.00 | 225.00 | 210.00 | 197.00 | 100 | 800 | 600 | 650 | Бурый | Т-24 | ТУ | 15 |
Гофрокороб из Т-24, 590*470*510мм | пачка | 137.00 | 120.00 | 115.35 | 115.35 | 100 | 590 | 470 | 510 | Бурый | Т-24 | ТУ | 17 |
Гофрокороб из Т-24, 570*350*200мм | пачка | 70.00 | 61.50 | 58.50 | 55.50 | 100 | 570 | 350 | 200 | Бурый | Т-24 | ТУ | 17 |
Гофрокороб из Т-24, 600*400*400мм | пачка | 99.00 | 89.00 | 83.50 | 79.50 | 100 | 600 | 400 | 400 | Бурый | Т-24 | ТУ | 15 |
Гофрокороб из т-24, 600*400*130мм | пачка | 78.00 | 68.00 | 64.15 | 61.00 | 100 | 600 | 400 | 130 | Бурый | Т-24 | ТУ | 22 |
Гофрокороб из т-24, 540*300*150мм | пачка | 57.50 | 50.00 | 46.80 | 44.50 | 100 | 540 | 300 | 150 | Бурый | Т-24 | ТУ | 22 |
Гофрокороб из Т-24, 480*320*370мм | пачка | 72.50 | 63.00 | 59.40 | 56.00 | 100 | 480 | 320 | 370 | Бурый | Т-24 | ТУ | 22 |
Гофрокороб из Т-24, 365*235*165мм | пачка | 32.25 | 28.50 | 26.50 | 24.90 | 100 | 365 | 235 | 165 | Бурый | Т-24 | ТУ | 22 |
Гофрокороб из Т-24, 350*250*200мм | пачка | 35.90 | 31.50 | 29.50 | 27.90 | 100 | 350 | 250 | 200 | Бурый | Т-24 | ТУ | 22 |
Лоток-овощной бурый, 404*300*166мм, Т-24 | пачка | 70.00 | 61.50 | 58.50 | 55.50 | 100 | 404 | 300 | 166 | Бурый | Т-24 | ТУ | 44 |
Лоток–телевизор белый, 277*235*50мм, Т-24 | пачка | 28.75 | 25.00 | 23.50 | 22.50 | 100 | 277 | 235 | 50 | Белый | Т-24 | ТУ | 70 |
Лоток-телевизор белый, 380*280*85мм, Т-24 | пачка | 41.00 | 33.80 | 31.50 | 29.90 | 100 | 380 | 280 | 85 | Белый | Т-24 | ТУ | 54 |
Лоток-телевизор белый, 378*277*122мм, Т-24 | пачка | 38.75 | 33.70 | 31.50 | 29.90 | 100 | 378 | 277 | 122 | Белый | Т-24 | ТУ | 70 |
Гофрокороб №52, 412*310*165мм, Т-24 | пачка | 45.00 | 38.50 | 36.60 | 34.75 | 100 | 412 | 310 | 165 | Бурый | Т-24 | ГОСТ 13516 | 20 |
Гофрокороб № 48, 570*380*253мм, Т-24 | пачка | 77.00 | 66.50 | 62.80 | 59.50 | 100 | 570 | 380 | 253 | Бурый | Т-24 | ГОСТ 13511 | 17 |
Гофрокороб №38, 380*304*285мм, Т-24 | пачка | 53.50 | 46.00 | 42.90 | 40.75 | 100 | 380 | 304 | 285 | Бурый | Т-24 | ГОСТ 13516 | 20 |
Гофрокороб №27, 380*228*287мм, Т-24 | пачка | 41.70 | 36.00 | 33.60 | 31.90 | 100 | 380 | 228 | 287 | Бурый | Т-24 | ГОСТ 13516 | 25 |
Гофрокороб № 21, 380* 380* 228мм, Т-24 | пачка | 60.70 | 52.50 | 49.00 | 46.50 | 100 | 380 | 380 | 228 | Бурый | Т-24 | ГОСТ 13512 | 25 |
Гофрокороб №18, 630*320*340мм, Т-24 | пачка | 81.70 | 71.00 | 65.85 | 62.50 | 100 | 630 | 320 | 340 | Бурый | Т-24 | ГОСТ 13513 | 14 |
Гофрокороб №17, Т-24 380*285*228мм | пачка | 45.00 | 38.50 | 36.50 | 34.700 | 100 | 380 | 285 | 228 | Бурый | Т-24 | ГОСТ 13512 | 25 |
Гофрокороб №16, 380*285*190мм, Т-24 | пачка | 42.00 | 36.50 | 33.85 | 32.15 | 100 | 380 | 285 | 190 | Бурый | Т-24 | ГОСТ 13512 | 25 |
Гофрокороб №15, 570*380*126, Т-24 | пачка | 62.90 | 54.50 | 50.75 | 48.25 | 100 | 570 | 380 | 126 | Бурый | Т-24 | ГОСТ 13513 | 23 |
Гофрокороб № 13 , 380*285*126мм., Т-24 | пачка | 36.50 | 31.00 | 29.40 | 27.90 | 100 | 380 | 285 | 126 | Бурый | Т-24 | ГОСТ 13512 | 23 |
Гофрокороб № 3, 330*330*132мм, Т-24 | пачка | 40.50 | 35.00 | 32.70 | 31.00 | 100 | 330 | 330 | 132 | Бурый | Т-24 | ГОСТ | 23 |
Гофрокороб №15, 570*380*126мм, Т-23 | пачка | 55.25 | 50.00 | 45.00 | 42.70 | 100 | 380 | 285 | 190 | Бурый | Т-23 | ГОСТ | 20 |
Гофрокороб 365*235*165мм, Т-23 | пачка | 28.70 | 25.95 | 23.25 | 21.80 | 100 | 365 | 235 | 165 | Бурый | Т-23 | ТУ | 20 |
Гофрокороб 600*400*400мм, Т-23 | пачка | 80.00 | 72.90 | 68.50 | 64.90 | 100 | 600 | 400 | 400 | Бурый | Т-23 | ТУ | 20 |
Гофрокороб 350*250*200 мм, Т-23 | пачка | 32.00 | 29.00 | 26.25 | 24.50 | 100 | 350 | 250 | 200 | Бурый | Т-23 | ТУ | 20 |
Гофрокороб 300*160*140мм, Т-23 | пачка | 16.90 | 15.25 | 13.75 | 12.90 | 100 | 300 | 160 | 140 | Бурый | Т-23 | ТУ | 20 |
Лоток-телевизор 380*280*85мм, Т-23 | пачка | 29.00 | 26.00 | 23.50 | 21.90 | 100 | 380 | 280 | 85 | Белый | Т-23 | ТУ | 30 |
Лоток-телевизор 378*277*122мм, Т-23 | пачка | 33.50 | 29.00 | 26.50 | 24.70 | 100 | 378 | 277 | 122 | Белый | Т-23 | ТУ | 30 |
Лоток мясной 544*373*101мм, Т-23 | пачка | 79.00 | 72.00 | 67.00 | 62.50 | 100 | 544 | 373 | 101 | Бурый | Т-23 | ТУ | 20 |
Лоток мясной 537*380*114мм, Т-23 | пачка | 51.00 | 46.00 | 42.70 | 39.90 | 100 | 537 | 380 | 114 | Бурый | Т-23 | ТУ | 20 |
Гофрокороб 580*400*180мм, Т-23 | пачка | 67.00 | 60.90 | 55.00 | 52.50 | 100 | 580 | 400 | 180 | Бурый | Т-23 | ТУ | 20 |
Гофрокороб №52, 412*310*165мм, Т-23 | пачка | 39.70 | 36.00 | 32.50 | 30.75 | 100 | 412 | 310 | 165 | Бурый | Т-23 | ГОСТ | 20 |
Гофрокороб №48, 570*380*253мм, Т-23 | пачка | 67.60 | 61.50 | 55.50 | 52.50 | 100 | 570 | 380 | 253 | Бурый | Т-23 | ГОСТ | 20 |
Гофрокороб №38, 380*304*285мм, Т-23 | пачка | 47.00 | 42.50 | 38.00 | 36.00 | 100 | 380 | 304 | 285 | Бурый | Т-23 | ГОСТ | 20 |
Гофрокороб №27, 380*228*287мм, Т-23 | пачка | 37.00 | 33.25 | 29.90 | 28.25 | 100 | 380 | 228 | 287 | Бурый | Т-23 | ГОСТ | 20 |
Гофрокороб №21, 380*380*228мм, Т-23 | пачка | 54.00 | 48.50 | 43.50 | 41.00 | 100 | 380 | 380 | 228 | Бурый | Т-23 | ГОСТ | 20 |
Гофрокороб №18, 630*320*340мм, Т-23 | пачка | 72.50 | 65.20 | 58.50 | 55.50 | 100 | 630 | 320 | 340 | Бурый | Т-23 | ГОСТ | 20 |
Гофрокороб №17, 380*285*225мм, Т-23 | пачка | 39.70 | 36.15 | 32.50 | 30.70 | 100 | 380 | 285 | 225 | Бурый | Т-23 | ГОСТ | 20 |
Гофрокороб №16, 380*285*190мм, Т-23 | пачка | 37.00 | 33.50 | 30.00 | 28.50 | 100 | 380 | 285 | 190 | Бурый | Т-23 | ГОСТ |
|
Гофрокороб №15, 570*380*126мм, Т-23 | пачка | 55.25 | 50.00 | 45.00 | 42.70 | 100 | 570 | 380 | 126 | Бурый | Т-23 | ГОСТ | 20 |
Гофрокороб №13, 380*285*126мм, Т-24, белый | пачка | 39.00 | 33.70 | 31.50 | 30.00 | 100 | 380 | 285 | 126 | Белый | Т-24 | ГОСТ 13512 | 23 |
Гофрокороб №13, 380*285*126мм, Т-23 | пачка | 31.85 | 29.10 | 26.15 | 24.70 | 100 | 380 | 285 | 126 | Бурый | Т-23 | ГОСТ |
|
Гофрокороб №7, 380*253*237мм, Т-24 | пачка | 41.50 | 35.50 | 33.30 | 31.70 | 100 | 380 | 253 | 237 | Бурый | Т-24 | ГОСТ | 25 |
Гофрокороб №7, 380*253*237мм, Т-23 | пачка | 36.75 | 33.00 | 29.70 | 27.97 | 100 | 380 | 253 | 237 | Бурый | Т-23 | ГОСТ | 20 |
* - при покупке менее 100 коробок цены согласовываются отдельно
Наименование | Фасовка | Цена | Минимальная партия | Длина, мм | Ширина, мм | Цвет | Цена до | Цена от до | Цена от | Количество в упаковке | В коробке роликов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скотч зеленый 48мм*57м, цена за ролик | коробка | 70.00 | 6 шт. | 57 М. | 48 мм. | Зелёный | 64.00 | 58.00 | 53.00 | 36 шт |
|
Скотч желтый 48мм*57м, цена за ролик | коробка | 70.00 | 6 шт | 57 М. | 48 мм. | Желтый | 64.00 | 59.00 | 53.00 | 36 шт |
|
Скотч красный 48мм*57м, цена за ролик | коробка | 70.00 | 6 шт. | 57 М. | 48 мм. | Красный | 64.00 | 58.00 | 53.00 | 36 шт |
|
Скотч синий 48мм*57м, цена за ролик | коробка | 70.00 | 6 шт. | 57 М. | 48 мм. | Синий | 64.00 | 58.00 | 53.00 | 36 шт | 36 |
Скотч черный 48мм*57м, цена за ролик | коробка | 70.00 | 6 шт | 57 М. | 48 мм. | Черный | 64.00 | 58.00 | 53.00 | 36 шт | 36 |
Скотч прозрачный 48мм*57м, цена за ролик | коробка | 60.00 | 6 шт. | 57 М. | 48 мм. | Прозрачный | 55.00 | 50.00 | 45.00 | 36 шт | 36 |
Малярный скотч 50мм*36м | коробка | 100.00 | 6 шт | 36 М. | 50 мм. | Белый | 90.00 | 83.00 | 75.00 | 36 шт |
|
Скотч односторонний прозрачный/тонированный , для заклеивания гофрокоробов прозрачный 75мм*57м, цена за ролик | коробка | 100.00 | 4 шт | 57 М. | 75 мм. | Прозрачный | 99.00 | 89.00 | 80.00 | 24 шт |
|
Диспенсер пистолет для скотча |
| 850.00 | 1 шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование | Фасовка | Цена | Минимальная партия | Длина, мм | Ширина, мм | Площадь, м2 | Цвет | Цена от до | Цена от до | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стрейч-пленка, 500 мм*285м*20 мкр (цена за шт) | коробка | 690.00 | 1 рулон. | 285 М. | 500 мм. | 142,5 | Прозрачный | 600.00 | 550.00 | 500.00 |
Стрейч-пленка, 500 мм*285м*20 мкр (цена за шт) - черный | коробка | 850.00 | 1 рулон. | 285 М. | 500 мм. | 142,5 | Черный | 730.00 | 660.00 | 600.00 |
Наименование | Фасовка | Кол-во м2 в рулоне | Цена | Цена от 5 до 10 рулонов | Цена от 10 до 15 рулонов | Цена от 15 | Минимальная партия | Длина, мм | Ширина, мм | Пузырь | Цвет | Марка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воздушно-пузырчатая пленка ПД-10-75, 1500мм*100м, 2 слоя 10х4 мм | рулон | 150 | 5500.00 | 4800.00 | 4300.00 | 3900.00 | 1 рулон. | 100000 | 1500 | 10*4 мм | Прозрачный | ПД-10-75 |
Воздушно-пузырчатая пленка ПД-10-75, 1200мм*100м, 2 слоя 10х4 мм | рулон | 120 | 4400.00 | 3850.00 | 3400.00 | 3100.00 | 1 рулон. | 100000 | 1200 | 10*4 мм | Прозрачный | ПД-10-75 |
Наименование | Фасовка | Цена | Цена от 5 до 10 пачек | Цена от 10 до 20 пачек | Цена от 20 | Минимальная партия | Длина, мм | Ширина, мм | Цвет | Марка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подпергамент МА-64, пищевой, нарезанный 300*420мм ( Цена за 1 пачку ) | пачка | 6700.00 | 6100.00 | 5300.00 | 4700.00 | 1 пачка | 300 | 420 | Белый | МА-65 |
Подпергамент П-52, пищевой, нарезанный 300*420мм ( Цена за 1 пачку ) | пачка | 3850.00 | 3500.00 | 3000.00 | 2700.00 | 1 пачка | 300 | 420 | Бурый | П-45 |
Подпергамент П-52, пищевой, нарезанный 420*700 мм. | пачка | 3850.00 | 3500.00 | 3000.00 | 2700.00 | 1 пачка | 420 | 700 | Бурый | П-45 |
Наименование | Фасовка | Цена | Цена от 3 до 5 тонн | Цена от 5 до 10 тонн | Цена от 10 до 20 тонн | Минимальная партия | Ширина, мм | Плотность гр./м2 | Цвет | Марка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оберточная бумага, в рулонах. Плотность 80гр./м2, купить цена за тонну | ролик | 65000.00 | 60000.00 | 55000.00 | 50000.00 | 1 ролик (600кг) | 1050 | 70-80-90 гр. | Бурый | Е |
Наименование | Фасовка | Цена | Цена от 500 до 1000 штук | Цена от 1000 до 3000 штук | Цена от 3000 до 5000 штук | Минимальная партия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цвет | Марка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маслокороб из прессованого картона, Под брикет масла 20 кг, 380*253*228мм | шт. | 99.00 | 90.00 | 79.00 | 73.00 | 200 | 380 | 253 | 228 | Бурый | прессованный картон |
Маслокороб из прессованого картона, Под брикет масла 10 кг, 345*220*100мм | шт. | 83.00 | 75.00 | 65.00 | 57.00 | 300 | 345 | 220 | 100 | Бурый | прессованный картон |
Наименование | Фасовка | Цена | Цена от | Цена от | Цена от 30000 | Минимальная партия | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мкм | Цвет | Объем л. | Вес рулона гр. | Материал основы | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мешки для мусора 120л., 100шт. | пачка | 1440 | 1220 | 1130 | 1050 | 1 | 1100 | 700 | 40 | Черный | 120 | 4000 | ПВД | 100 |
Мешки для мусора 60л., 20шт. без штрихкода | рулон | 60 | 47,50 | 44,25 | 40,75 | 40 | 680 | 570 | 10 | Черный | 60 | 137 | ПНД | 40 |
Мешки для мусора 180л., 100шт. | пачка | 2000 | 1810 | 1680 | 1550 | 1 | 1100 | 900 | 50 | Черный | 180 | 5000 | ПВД | 100 |
Мешки для мусора 240л., 10шт. | рулон | 240 | 212 | 197 | 182 | 1 | 1400 | 900 | 50 | Черный | 240 | 900 | ПВД | 10 |
Мешки для мусора 240л., 100шт. | пачка | 2200 | 2020 | 1880 | 1730 | 1 | 1200 | 880 | 50 | Черный | 240 | 8000 | ПВД | 100 |
Мешки для мусора 180л., 10шт. | рулон | 154 | 186 | 172 | 158 | 15 | 1100 | 900 | 50 | Черный | 180 | 600 | ПВД | 15 |
Мешки для мусора 120л., 10шт. | рулон | 130 | 109,50 | 101,50 | 93,50 | 20 | 1100 | 700 | 30 | Черный | 120 | 300 | ПНД | 20 |
Мешки для мусора 60л., 20шт. | рулон | 80 | 54,58 | 50,83 | 46,88 | 48 | 680 | 570 | 10 | Черный | 60 | 140 | ПВД | 48 |
Мешки для мусора 30л., 20шт. | рулон | 62 | 28 | 26 | 24 | 70 | 550 | 450 |
| Черный | 30 | 63 | ПНД | 70 |
Мешки для мусора 30л., 20шт. | рулон | 65 | 33,54 | 31,22 | 28,78 | 82 | 550 | 450 | 8 | Черный | 30 | 66 | ПНД | 82 |
Наименование | Фасовка | Цена | Цена от 5000 | Цена до 10000 штук | Минимальная партия | Цвет | Вес пары гр. | Число нитей шт. | Класс вязки | Материал покрытия | Материал основы | Цена от | Цена от | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перчатки рабочие защитные трикотажные с ПВХ покрытием | шт. | 15,50 | 13,00 | 10,95 | 250 | Белый | 53 | 5 | 10 | ПВХ точка | хлопок/полиэфир |
|
|
|
Перчатки рабочие защитные трикотажные с ПВХ покрытием | пачка | 15,50 | 13,00 |
| 250 | Серый | 25 | 5 | 10 | ПВХ волна | хлопок/полиэфир | 14,50 | 10,95 | 250 |
Перчатки рабочие тонкие | пачка | 12,50 | 10,00 |
| 250 | Белый | 25 | 4 | 10 | ПВХ | хлопок/полиэфир | 11.00 | 8,20 |
|